Optikk |
- | Kikkert |
- | Teleskop |
- | Stjernekikkert |
Fotoutstyr og tilbehør |
- | Fotostativ |
- | Kamuflasjeutstyr |
- | Lenscoat |
- | Teleskopfoto |
- | Fotobag |
GPS og digitale kart |
- | Bærbar GPS |
- | GPS klokke |
- | Garmin VIRB |
- | GPS for trening |
- | Digitale kart |
Feltutstyr og fangstutstyr |
- | Allværspapir |
- | Telleapparat |
- | Naturovervåking |
- | Lytteutstyr |
- | Diktafon |
- | Vekter |
- | Insektsutstyr |
- | Feltutstyr for barn |
Turutstyr, friluftsliv |
- | Lys og lykter |
- | Klær |
- | Kompass og målerutstyr |
Kart |
- | Norge-serien 1:50 000 |
- | Norge M-711 1:50 000 |
- | Turkart |
- | Topo 3000 |
Hobby og hage |
- | Overvåkingskamera |
- | Fuglekasse |
- | Foringsautomater |
- | Fuglesang |
Gaveartikler |
- | Plakater og spill |
- | Plysjfugler og -dyr |
- | Veggbilder |
- | T-skjorter |
- | Keramikk og porselen |
Bøker |
- | Boknyheter |
- | Boktilbud |
- | Ankommer |
- | Fugler |
NoF Travel |
Informasjon |
Fuglekassekamera |
![]() Sjekk opp vår demonstrasjonsside for fuglekassekameraer. |
Bla i vår vinterkatalog |
![]() |
Kjøp gavekort! |
![]() |
|
|
Øyemusling | Tvist-Opp 3 steg |
Type prisme | Porro |
Stativ adapter | Nei |
Objektivdiameter (mm) | 50 mm |
Forstørrelse (x) | 7 x |
Skumringsfaktor | 19 |
Vanntett | Ja |
Synsområde (vinkel) (°) | 7,0 ° |
Utgangspupill | 7,1 mm |
Synsområde (Synlig) (°) | 49 ° |
Synsfelt (1000m) | 123 m |
Garanti | 10 år |
Vekt (gr) | 1110 g |
Dimensjoner (DxBxH) (mm) | 207 x 140 x 95 mm |
Bruksområde | Marine |
10 mest solgte optikk | ||||||||||
|
Følg Natur og Fritid på facebook.com/naturogfritid |
Følg @NaturogFritid
www.twitter.com/naturogfritid |