Optikk |
- | Kikkert |
- | Kikkert tilbud |
- | Lommekikkert |
- | Standard kikkert |
- | Takkant kikkert |
- | Monokular |
- | Båtkikkert |
- | Swarovski |
- | Kite Optics |
- | Carl Zeiss |
- | Nikon |
- | Leica |
- | Opticron |
- | Olympus |
- | Andre merker |
- | Nattkikkert |
- | Termisk kikkert |
- | Kikkert tilbehør |
- | Teleskop |
- | Stjernekikkert |
- | Avstandsmåler |
- | Kikkertsikte |
- | Mikroskop |
- | Luper |
Fuglekassekamera |
![]() Sjekk opp vår demonstrasjonsside for fuglekassekameraer. |
Bla i vår vinterkatalog |
![]() |
Kjøp gavekort! |
![]() |
OPPDAG NATUREN
Med dG lærer du alltid mer om dyrene du oppdager. dG hjelper deg med å identifisere fugler og andre skapninger. Med et enkelt trykk lagres observasjonene på smarttelefonene, og bruk Merlin Bird ID-appen eller dG Mammals-appen til å identifisere dem automatisk.
SETT PRIS PÅ ØYEBLIKKENE
Observer, fotografer og noter – alt på én gang. 8x forstørrelse bringer deg nærmere handlingen. Forevige erfaringene dine som bilder eller videoer ved hjelp av SWAROVSKI OPTIK dG-appen.
DEL GLEDEN
Del erfaringene dine med andre. Et integrert Wi-Fi-punkt lar flere personer følge med på observasjonene dine via livestrømming. Eller du kan dele erfaringene dine med venner og resten av verden via sosiale medier.
Enkel å bruke Funksjonene kan kontrolleres av én enkelt knapp i midten. |
![]() |
WI-FI lar oppdagelsesreisende holde kontakten Bare sett opp et Wi-Fi-punkt med en rekkevidde på fem meter, og direktestrøm observasjonene dine. |
![]() |
Robust hus Øsende regn, smuss eller støv – det er ikke noe problem for dG. |
![]() |
SMARTE INNOVASJONER APPER FOR SWAROVSKI OPTIK dG
Det fulle potensialet til dG låses opp når du kobler den til smarttelefonen. Du trenger SWAROVSKI OPTIK dG-appen for å koble dG til mobile enheter. Den lar deg også koble til apper som Merlin Bird-ID og dG Mammals, som hjelper deg med å identifisere og dele observasjonene dine. Denne appen er tilgjengelig for alle nåværende smarttelefoner fra App Store og Google Play.
Magnification | 8x | |||||||||||||||
Effective objective lens diameter (mm) | 25 | |||||||||||||||
Exit pupil diameter (mm) | 3.1 | |||||||||||||||
Eye relief (mm) | 17 | |||||||||||||||
Field of view (m/1000 m) | 119 m | |||||||||||||||
Field of view | 6.8° | |||||||||||||||
Field of view for eyeglass wearers | 6.8° | |||||||||||||||
Field of view, apparent | 52° | |||||||||||||||
Shortest focusing distance (m) | 2.5 m | |||||||||||||||
Dioptric compensation (dpt) | ± 4 | |||||||||||||||
Diopter correction at ∞ (dpt) | 4 | |||||||||||||||
Light transmission (%) | 89 | |||||||||||||||
Twilight factor acc. to ISO 14132-1 | 14.2 | |||||||||||||||
Length approx. (mm)* | 146 | |||||||||||||||
Width approx. (mm)** | 112 | |||||||||||||||
Height approx. (mm)** | 60 | |||||||||||||||
Weight approx. (g) | 550 | |||||||||||||||
Functional temperature | -10 °C / +50 °C | |||||||||||||||
Storage temperature | -30 °C / +70 °C | |||||||||||||||
Camera resolution (effective) | 13MP (4192 x 3104 px) | |||||||||||||||
Video resolution | HD 1280 x 720 px / VGA 640 x 480 px | |||||||||||||||
Battery | Li-Ion 2600 mAh | |||||||||||||||
Battery operating time during n![]() ![]() ![]() ![]()
![]() ![]() |