Optikk |
- | Kikkert |
- | Teleskop |
- | Stjernekikkert |
Fotoutstyr og tilbehør |
- | Fotostativ |
- | Kamuflasjeutstyr |
- | Lenscoat |
- | Teleskopfoto |
- | Fotobag |
GPS og digitale kart |
- | Bærbar GPS |
- | GPS klokke |
- | Garmin VIRB |
- | GPS for trening |
- | Digitale kart |
Feltutstyr og fangstutstyr |
- | Allværspapir |
- | Telleapparat |
- | Naturovervåking |
- | Lytteutstyr |
- | Diktafon |
- | Vekter |
- | Insektsutstyr |
- | Feltutstyr for barn |
Turutstyr, friluftsliv |
- | Lys og lykter |
- | Klær |
- | Kompass og målerutstyr |
Kart |
- | Norge-serien 1:50 000 |
- | Norge M-711 1:50 000 |
- | Turkart |
- | Topo 3000 |
Hobby og hage |
- | Overvåkingskamera |
- | Fuglekasse |
- | Foringsautomater |
- | Fuglesang |
Gaveartikler |
- | Plakater og spill |
- | Plysjfugler og -dyr |
- | Veggbilder |
- | T-skjorter |
- | Keramikk og porselen |
Bøker |
- | Boknyheter |
- | Boktilbud |
- | Ankommer |
- | Fugler |
NoF Travel |
Informasjon |
Fuglekassekamera |
![]() Sjekk opp vår demonstrasjonsside for fuglekassekameraer. |
Bla i vår vinterkatalog |
![]() |
Kjøp gavekort! |
![]() |
|
|
Fysisk og ytelse: | |
---|---|
Enhetsmål, B x H x D: | 6,6 x 15,2 x 3,0 cm (2,6 x 6,0 x 1,2 tommer) |
Skjermstørrelse, B x H: | 4,1 x 5,6 cm (1,6 x 2,2 tommer), 6,6 cm diagonalt (2,6 tommer) |
Skjermoppløsning, B x H: | 160 x 240 piksler |
Skjermtype: | transflektivt, 65 000 fargers TFT |
Vekt: | 218,3 g (7,7 unser) med batterier |
Batteri: | 2 AA-batterier (ikke inkludert), NiMH eller lithium anbefales |
Batterilevetid: | 20 timer |
Vanntett: | ja (IPX7) |
Flyter: | ja |
Mottaker med høy følsomhet: | ja |
Grensesnitt: | høyhastighets USB og NMEA 0183-kompatibel |
Kart og minne: | |
Basekart: | ja |
Forhåndslastede kart: | nei |
Mulighet til å legge til kart: | ja |
Innebygd minne: | 1,7 GB |
Godtar datakort: | microSD™-kort (følger ikke med) |
Veipunkter/favoritter/posisjoner: | 2000 |
Ruter: | 200 |
Sporlogg: | 10 000 punkter, 200 lagrede spor |
Funksjoner: | |
Automatisk ruting (detaljert ruting på veier): | ja (med valgfri kartlegging for detaljerte veier) |
Elektronisk kompass: | ja (vippesikring, 3 akser) |
Berøringsskjerm: | nei |
Barometrisk høydemåler: | ja |
Kamera: | nei |
Egnet for geocaching: | ja (uten papir) |
Kompatibel med egendefinerte kart: | ja |
Bildenavigasjon (naviger til geokodede bilder): | ja |
Utendørs GPS-spill: | nei |
Kalender for jakt/fiske: | ja |
Informasjon om sol og måne: | ja |
Tidevannstabeller: | ja |
Områdeberegning: | ja |
Egendefinerte POIer (mulighet til å legge til flere punkter av interesse): | ja |
Enhet-til-enhet-overføring (deler data trådløst med lignende enheter): | ja |
Bildeviser: | ja |
Kompatibel med Garmin Connect™ (nettsamfunn der du kan analysere, kategorisere og dele data): | ja |
10 mest solgte varer | ||||||||||
| ||||||||||
4 mest solgte bøker | ||||||||||
| ||||||||||
4 mest solgte optikk | ||||||||||
|
Følg Natur og Fritid på facebook.com/naturogfritid |
Følg @NaturogFritid
www.twitter.com/naturogfritid |