Optikk |
- | Kikkert |
- | Teleskop |
- | Stjernekikkert |
Fotoutstyr og tilbehør |
- | Fotostativ |
- | Kamuflasjeutstyr |
- | Lenscoat |
- | Teleskopfoto |
- | Fotobag |
GPS og digitale kart |
- | Bærbar GPS |
- | GPS klokke |
- | Garmin VIRB |
- | GPS for trening |
- | Digitale kart |
Feltutstyr og fangstutstyr |
- | Allværspapir |
- | Telleapparat |
- | Naturovervåking |
- | Lytteutstyr |
- | Diktafon |
- | Vekter |
- | Insektsutstyr |
- | Feltutstyr for barn |
Turutstyr, friluftsliv |
- | Lys og lykter |
- | Klær |
- | Kompass og målerutstyr |
Kart |
- | Norge-serien 1:50 000 |
- | Norge M-711 1:50 000 |
- | Turkart |
- | Topo 3000 |
Hobby og hage |
- | Overvåkingskamera |
- | Fuglekasse |
- | Foringsautomater |
- | Fuglesang |
Gaveartikler |
- | Plakater og spill |
- | Plysjfugler og -dyr |
- | Veggbilder |
- | T-skjorter |
- | Keramikk og porselen |
Bøker |
- | Boknyheter |
- | Boktilbud |
- | Ankommer |
- | Fugler |
NoF Travel |
Informasjon |
Fuglekassekamera |
![]() Sjekk opp vår demonstrasjonsside for fuglekassekameraer. |
Bla i vår vinterkatalog |
![]() |
Kjøp gavekort! |
![]() |
|
|
eTrex 10 har en forbedret svart/hvit-skjerm på 2,2 tommer som er lett å lese i alle lysforhold. Den er robust, vanntett, enkel å bruke og er bygget for utendørs bruk. Det enkle grensesnittet gjør at du bruker mer tid på å nyte tiden utendørs og mindre tid på å lete etter informasjon.
eTrex 10 støtter GPX-filer for geocaching, slik at du kan laste ned geocacher og tilhørende informasjon direkte til enheten. Gå til OpenCaching.com, og start ditt eget geocaching-eventyr. Ved å gjøre aktiviteten papirløs er du ikke bare miljøbevisst, men øker også effektiviteten. eTrex 10 lagrer og viser viktig informasjon, inkludert posisjon, terreng, vanskelighetsgrad, hint og beskrivelser. Det betyr at du ikke lenger trenger å legge inn koordinater manuelt eller ta med papirutgaver. Last ganske enkelt GPX-filen opp til enheten, og sett i gang med cachejakten.
Med den følsomme EGNOS aktiverte GPS-mottakeren og HotFix®-satellittberegning finner eTrex 10 posisjonen din raskt og presist, og beholder GPS-posisjonen også under tett skog og i dype daler.
Den nye eTrex-serien er den første serien noensinne av mottakere på forbrukernivå som kan spore både GPS- og GLONASS-satellitter samtidig. GLONASS er et system som er utviklet i Russland og vil være fullt operativt i 2012. Ved bruk av GLONASSsatellitter tar det (i gjennomsnitt) ca. 20 % kortere tid før mottakeren finner en posisjon enn ved bruk av GPS alene.
Fysisk og ytelse: |
|
Enhetsmål, B x H x D: | 5,4 x 10,3 x 3,3 cm (2,1 x 4,0 x 1,3 tommer) |
Skjermstørrelse, B x H: | 3,6 x 4,3 cm (1,4 x 1,7 tommer), 5,6 cm diagonalt (2,2 tommer) |
Skjermoppløsning, B x H: | 128 x 160 piksler |
Skjermtype: | transflektiv, svart-hvitt |
Vekt: | 141,7 g (5 oz) med batterier |
Batteri: | 2 AA-batterier (ikke inkludert), NiMH eller lithium anbefales |
Batterilevetid: | 25 timer |
Vanntett: | ja (IPX7) |
Flyter: | nei |
Mottaker med høy følsomhet: | ja |
Grensesnitt: | USB |
Kart og minne: |
|
Basekart: | ja |
Forhåndslastede kart: | nei |
Mulighet til å legge til kart: | nei |
Innebygd minne: | nei |
Godtar datakort: | nei |
Veipunkter/favoritter/posisjoner: | 1000 |
Ruter: | 50 |
Sporlogg: | 10 000 punkter, 100 lagrede spor |
Funksjoner: |
|
Automatisk ruting (detaljert ruting på veier): | nei |
Elektronisk kompass: | nei |
Berøringsskjerm: | nei |
Barometrisk høydemåler: | nei |
Kamera: | nei |
Egnet for geocaching: | ja (uten papir) |
Kompatibel med egendefinerte kart: | nei |
Bildenavigasjon (naviger til geokodede bilder): | nei |
Utendørs GPS-spill: | nei |
Kalender for jakt/fiske: | ja |
Informasjon om sol og måne: | ja |
Tidevannstabeller: | ja |
Områdeberegning: | ja |
Egendefinerte POIer (mulighet til å legge til flere punkter av interesse): | ja |
Enhet-til-enhet-overføring (deler data trådløst med lignende enheter): | nei |
Bildeviser: | nei |
Kompatibel med Garmin Connect™ (nettsamfunn der du kan analysere, kategorisere og dele data): | ja |
10 mest solgte varer | ||||||||||
| ||||||||||
4 mest solgte bøker | ||||||||||
| ||||||||||
4 mest solgte optikk | ||||||||||
|
Følg Natur og Fritid på facebook.com/naturogfritid |
Følg @NaturogFritid
www.twitter.com/naturogfritid |