Optikk |
- | Kikkert |
- | Teleskop |
- | Stjernekikkert |
Fotoutstyr og tilbehør |
- | Fotostativ |
- | Kamuflasjeutstyr |
- | Lenscoat |
- | Teleskopfoto |
- | Fotobag |
GPS og digitale kart |
- | Håndholdt GPS |
- | GPS klokke |
- | Garmin VIRB |
- | GPS for trening |
- | Digitale kart |
Feltutstyr og fangstutstyr |
- | Allværspapir |
- | Telleapparat |
- | Naturovervåking |
- | Lytteutstyr |
- | Diktafon |
- | Vekter |
- | Insektsutstyr |
- | Feltutstyr for barn |
Turutstyr, friluftsliv |
- | Bekledning |
- | Lys og lykter |
- | Kompass og målerutstyr |
Kart |
- | Norge-serien 1:50 000 |
- | Norge M-711 1:50 000 |
- | Turkart |
- | Topo 3000 |
Hobby og hage |
- | Overvåkingskamera |
- | Fuglekasse kamerakit |
- | Fuglekasse |
- | Foringsautomater |
- | Fuglesang |
Gaveartikler |
- | Plakater og spill |
- | Plysjfugler og -dyr |
- | Veggbilder |
- | T-skjorter |
- | Keramikk og porselen |
Bøker |
- | Boknyheter |
- | Boktilbud |
- | Ankommer |
- | Fugler |
NoF Travel |
Informasjon |
Fuglekassekamera |
![]() Sjekk opp vår demonstrasjonsside for fuglekassekameraer. |
Kjøp gavekort! |
![]() |
|
|
Quick responding, accurate contact thermometer designed to meet food service requirements.
REED C-370 Offers
This RTD thermometer has a platinum resistor sensor that requires less temperature compensation than thermocouple units. The C-370 is capable of measuring 3 types of RTD sensors: PT-100, PT-500 and PT-1000 (4 wire).
Features
- Designed to meet food service standards
- Quick responding, high accuracy
- Large, easy-to-read backlit LCD display
- User selectable °C, °F
- Min/Max/Avg functions
- Relative mode and Data hold
- IP67 rated waterproof housing
- Low battery indicator and auto shut off
What's included with the REED C-370
- RTD Thermometer
- RTD Temperature Probe (PT-100)
- Batteries
REED C-370 RTD Thermometer, -148 to 572°F (-100 to 300°C), Waterproof (IP67):
Datasheet
Manual
Spesifikasjoner
Measuring Range | -148 to 572°F (-100 to 300°C) |
Accuracy | ±0.1% reading +0.8°F (+0.4°C) |
Resolution | 0.1°F/°C |
Type | Single Input, RTD |
Response Time | 2x/sec |
Display | 3 1/2-digit LCD |
Backlit Display | Yes |
Data Hold | Yes |
Min | Yes |
Max | Yes |
Average | Yes |
Relative Mode | Yes |
Auto Shut-off | Yes (after 30 mins/off) |
Low Battery Indicator | Yes |
Power Supply | 3 x AAA batteries |
Battery Life | Approx 100 hours (Alkaline) |
Product Certifications | IP67, CE |
Operating Temperature | 32 to 104°F (0 to 40°C) |
Storage Temperature | 14 to 140°F (-10 to 60°C) |
Operating Humidity Range | 10-90% |
Dimensions | 5.9 x 2.6 x 1.2" (150 x 66 x 31mm) |
Weight | 6.2oz (175g) |
10 mest solgte varer | ||||||||||
| ||||||||||
4 mest solgte bøker | ||||||||||
| ||||||||||
4 mest solgte optikk | ||||||||||
|
Følg Natur og Fritid på facebook.com/naturogfritid |
Følg @NaturogFritid
www.twitter.com/naturogfritid |