DESIGNET KVALITET
Det robuste og sofistikerte designet har en skjerm på 1,4 tommer som er 36 % større enn tidligere fenix-modeller. Den er testet i henhold til militære standarder for motstandsdyktighet mot varme, støt og vanninntrenging.
FØRSTEKLASSES MATERIALER
Tilpass utseendet etter livsstilen din ved å legge til en rekke ulike QuickFit-remmer til den eksklusive rammen belagt med diamantlignende karbon (DLC) eller titan.
AKTIVITETSPROFILER
Bruk forhåndsinnlastede aktivitetsprofiler for terrengløping, svømming, løping, sykling, fotturer, roing, skisport, golf og mer.
SKIDATA
Denne profilen kan skille mellom opp- og nedstigning og viser spesifikk statistikk for begge deler.
ANIMERTE TRENINGSØKTER
Denne klokken har enkle, animerte treningsøkter for kondisjonstrening, styrketrening, yoga og pilates som du kan se på skjermen. Velg blant forhåndsinstallerte animerte treningsøkter, eller last ned flere fra nettsamfunnet Garmin Connect™.
STRØMSTYRING
Se hvordan ulike innstillinger og sensorer påvirker batterilevetiden til klokken, slik at du kan gjøre endringer som forlenger batteritiden underveis.
PULSMÅLING PÅ HÅNDLEDDET
Forbedret optisk pulsteknologi1 måler intensiteten i treningsaktivitetene dine, i tillegg til pulsvariasjonen din Selv under vann.
BODY BATTERY™-ENERGIMÅLING
Optimaliser kroppens energireserver ved hjelp av pulsvariasjon, stress, søvn og andre data, som måler når du er klar til å være aktiv eller når du bør hvile.
HYDRERINGSSPORING
Det er viktig for velværen din at du holder deg hydrert. Loggfør hvor mye vann du drikker hver dag for å holde deg hydrert, og se hvor konsekvent du er fra dag til dag.
YTELSESMÅLINGER
Vis avanserte treningsmålinger som løpsdynamikk1, varme- og høydejustert kondisjonsberegning, restitusjonsrådgiver og mye annet.
PACEPRO-FUNKSJON
En av de første i sitt slag PacePro-funksjonen gir deg høydejustert tempoveiledning under løpeturen.
GOLFBANER
Få tilgang til CourseView-fargekart over mer enn 41 000 golfbaner over hele verden, og få tilgang til målretting og PlaysLike Distance-funksjonen.
BATTERI MED SOLCELLELADING
Få opptil 21 dagers batterilevetid i smartklokkemodus med ytterligere tre dager med solcellelading3 og 15 timer i GPS-modus med musikk, samt en ekstra time med solcellelading3.
CLIMBPRO-FUNKSJON
Bruk ClimbPro-stigningsplanlegger for å se sanntidsinformasjon om nåværende og kommende klatringer, inkludert stigning, distanse og høyde i nedlastede løyper.
STØTTE FOR MULTI-GNSS
Få tilgang til flere globale nettverkssatellittsystemer (GPS, GLONASS og Galileo) for å spore i mer utfordrende miljøer enn med GPS alene.
ABC-SENSORER
Naviger med ABC-sensorer, inkludert en høydemåler, et barometer som overvåker været og et 3-akset elektronisk kompass.
PULSOKSYMETERSENSOR
En pulsoksymetersensor2 bruker lysstråler på håndleddet for å måle hvor godt kroppen din tar opp oksygen. Dette kan brukes til høydeakklimatisering og søvnovervåking.
RESPIRASJONSSPORING
Se hvordan du puster gjennom hele dagen, når du sover og under pusteøvelser og yogaaktiviteter.
EKSPEDISJONSMODUS
Reis gjerne på lange turer. Ekspedisjonsmodus gir deg bedre batterilevetid, ved å redusere frekvensen på GPS-sporing.
TOPOACTIVE EUROPE-KART OG KART OVER SKIANLEGG
Bruk TopoActive Europe-kart for å navigere trygt på turene dine. Vis løypenavn og vanskelighetsgrader for 2000 skianlegg over hele verden.
POPULARITETSRUTING
Angi en distanse du vil reise, og få anbefalte ruter som fører deg tilbake til startpunktet. Trendline™-popularitetsruting hjelper deg med å finne de beste lokale rutene.
DETALJERT NAVIGASJON
Følg en rute eller en løype med detaljerte anvisninger, som gir deg beskjed før neste sving kommer.
SMARTVARSLER
Motta e-poster, tekstmeldinger og varsler rett på klokken når den er paret med en kompatibel enhet.
MUSIKKAPPER
Lagre opptil 2000 sanger, eller få tilgang til forhåndslastede strømmeapper fra kompatible tjenester -. som Spotify® og Deezer, og lytt til dem via hodetelefoner med Bluetooth®-teknologi.
GARMIN PAY
Betal på enkleste måte med den kontaktløse betalingsløsningen Garmin Pay, se hvilke banker som støtter Garmin Pay.
SIKKERHETS- OG SPORINGSFUNKSJONER
Gjør det enkelt å dele posisjonen din med utvalgte kontakter dersom du skulle trenge hjelp. Det kan gjøres manuelt eller automatisk med innebygd hendelsesregistrering5.
CONNECT IQ™
Last ned tilpassede urskiver, legg til datafelt og få apper og widgeter fra Connect IQ-butikken.
1Nøyaktigheten til aktivitetsmåling og treningsmålinger
2Dette er ikke en medisinsk enhet og skal ikke brukes til å diagnostisere eller overvåke medisinske tilstander. Se Garmin.com/ataccuracy. Pulsoksimetermålinger er ikke tilgjengelig i alle land.
3Bruk hele dagen med tre timer per dag utendørs i 50 000 lux.
4Med bruk i 50 000 lux.
5Når parkoblet med en kompatibel telefon. Når det gjelder krav og begrensninger for sikkerhets- og sporingsfunksjoner, kan du se Garmin.com/safety.
SPOTIFY og Spotify-logoen er blant de registrerte varemerkene for Spotify AB. Amazon Music og alle relaterte logoer er varemerker som tilhører Amazon.com Inc. eller tilhørende datterselskaper. Bluetooth-navnet og -logoen er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc., og Garmins bruk av disse er underlagt lisens.
VISA er et registrert varemerke som eies av Visa International Service Association.
Mål og ytelse
GPS | Ja |
Skjermoppløsning, B x H | 280 x 280 piksler |
Vekt | Titan: 82 g |
Skjermtype | Lesbar i sollys, transflektiv MIP (memory-in-pixel) |
Batteritid |
Smartklokke: opptil 21 dager + 3 dager* * ved bruk hele dagen med tre timer per dag utendørs i 50 000 lux |
Skjermstørrelse, B x H | 1,40″ ( 35,56 mm) diameter |
Kart og navigasjon
Minne/historikk | 32 GB |
Funksjoner
Batterisparemodus – tilpassbar klokke med lavt strømforbruk | Ja |
Treningsøkter | Ja |
Tid/dato | Ja |
% pulsreserve | Ja |
Vanntetthet | 10 ATM |
Rundt meg-modus | Ja |
CCR (Closed Circuit Rebreather) | Nei |
Lagrer automatisk hvor du starter og avslutter dykket | Nei |
Treningseffekt (anaerob) | Ja |
Automatisk hvileregistrering | Ja |
Kompatibel med TruSwing™ | Ja |
Tilpassbare datasider | Ja |
HR Broadcast (sender pulsdata via ANT+™ til parkoblede enheter) | Ja |
Ankeralarm | Nei |
Hinder og banemål | Ja |
Loggføring av øvelser | Ja |
Garmin AutoShot™ | Ja |
TracBack® | Ja |
Bla automatisk | Ja |
Verdensomspennende flyplassdatabase(r) | Nei |
Musikkstyring | Ja |
Snike-modus | Nei |
Kompass med tre akser og HSI | Nei |
Lyssensor | Nei |
Varme- og høydeforskjell | Ja |
Musikklagring | Opptil 2000 sanger |
Nedlastbare treningsplaner | Ja |
Nedtellingstidtaker | Nei |
Pulssoner | Ja |
A-til-B-navigasjon | Ja |
Repetisjonspoeng for rundetid (LTR) | Nei |
Sluttid | Ja |
Registrering av statistikk (slag, putter per runde, gjennomsnittlig slaglengde og slag på green og fairway) | Ja |
Konkurrer med en aktivitet | Ja |
Skritteller | Ja |
Løpeøkt | Ja |
Nitrox-støtte | Nei |
Sanntidsdeling av aktiviteter | Ja |
Manuelle runder | Ja |
Tilbakelagt distanse | Ja |
Pulse Ox Blood Oxygen Saturation | yes (spot-check, and optional all-day acclimation and in sleep) |
Kompatibel med Garmin Connect™ Mobile | Ja |
Treningsstatus (viser om du trener effektivt ved å spore treningsdata, for eksempel kondisjonsberegninger og data om anaerob terskel, og sammenligner dem med ferske data) | Ja |
Motta flyplaner trådløst fra Garmin Pilot™ | Nei |
Fremtidig stigningsplott | Ja |
Målermodus | Nei |
Auto start/avslutt dykk | Nei |
Måler skuddavstanden (beregner nøyaktig lengdemål for slag fra en hvilken som helst posisjon på banen) | Automatisk |
Løyper (konkurrer mot tidligere aktiviteter) | Ja |
Kondisjonsalder | Ja (i appen) |
Galileo | Ja |
Manuelle multisportaktiviteter | Ja |
Avstand til destinasjon | Ja |
Kompatibel med smarttelefoner | iPhone®, Android™ |
% av makspuls | Ja |
Styrketrening | Ja |
Hørbare varsler | Nei |
Urglassmateriale | Power Glass™ |
Forhåndslastede baner | Nei |
Kompatibel med automatisk køllesporing (krever tilbehør) | Ja |
Kalender | Ja |
Garmin-sykkelkart (rutbare gatekart til sykling) | Ja |
Finn telefonen min | Ja |
Håndleddsbasert hjertefrekvens (konstant, hvert sekund) | Ja |
Send svar på eller avvis anrop med tekstmelding (bare på Android™) | Ja |
Kompatibel med Varia™-lykter | Ja |
Daglig hvilepuls | Ja |
Treningseffekt (aerob) | Ja |
Tempovarsler (kun svømmebasseng) | Ja |
Nattmodus | Nei |
Indikator for barometrisk trend | Ja |
Tilpassbare aktivitetsprofiler | Ja |
Pulskalorier | Ja |
Forhåndslastede kart over skianlegg | Ja |
Ytelseskondisjon (når du har løpt i 6–20 minutter sammenlignes sanntidstilstanden din med den gjennomsnittlige formen din) | Ja |
Kalender for jakt/fiske | ja (via Connect IQ™) |
Alarmklokke | Ja |
LiveTrack | Ja |
Doble rutenettkoordinater | Ja |
Hjelp | Ja |
Tilgjengelige sykkelprofiler | Sykling, innendørssykling, terrengsykling, triatlon |
Remmateriale | Silikon eller titan |
Auto Lap® | Ja |
Auto Pause® | Ja |
Frekvensindikator for stigning/nedstigning under dykking | Nei |
PlaysLike-avstand | Ja |
Oppgavetidtakere (2, 5, 10, 15, 20 og 30 minutter) | Nei |
Kompatibel med Varia Vision™ (skjerm som festes på hodet) | Ja |
Aktivitetslogg på klokken | Ja |
Avanserte treningsøkter | Ja |
Talldata for svømming i åpent vann (distanse, tempo, antall tak, tempo for tak, kalorier) | Ja |
Body Battery™-energimåling | Ja |
Modus for bauteveiledning | Nei |
Multigass-modus | Nei |
Treningsbelastning (kombinerer puls og kondisjonsberegning ved å logge treningsintensitet over 28 dager for å sikre at du yter godt nok til å nå målet ditt) | Ja |
Stormvarsel | Ja |
Kraftmålerkompatibel (viser kraftdata fra kompatible tredjeparts ANT+™-aktiverte kraftmålere) | Ja |
Banetidtaker | Nei |
Hurtigutløsningsremmer | Nei |
Trendline™-popularitetsruting | Ja |
Respirasjonsfrekvens (under trening) | ja (med kompatibelt tilbehør) |
Bakkekontakttid og -balanse (viser hvor lenge foten er på bakken i forhold til i luften når du løper, og gir deg mulighet til å sjekke løpssymmetrien din) | ja (med kompatibelt tilbehør) |
XERO™-posisjoner | Ja |
Lengdemåling til F/M/B (avstand til fremre, midtre og bakre del av greenen) | Ja |
Dekselmateriale | Fiberforsterket polymer med bakdeksel i metall |
Gyroskop | Ja |
Unormale hjertefrekvensvarsler | yes (high and low) |
Automatisk registrering av makspuls | Ja |
Rammemateriale | Titan eller titan belagt med diamantlignende karbon (DLC) |
Analoge urvisere | Nei |
Fokus for treningsbelastning | Ja |
Kompass | Ja |
Terskelwatt (FTP, Functional Threshold Power) | ja (med kompatibelt tilbehør) |
Termometer | Ja |
MTB Grit & Flow | Ja |
Løypeveiledning | Ja |
Orientering | Nei |
Tid- og avstandsvarsler | Ja |
Dybdesensor | Nei |
Barometrisk høydemåler | Ja |
Områdeberegning | ja (via Connect IQ™) |
GPS-tidssynkronisering | Ja |
Løpsapp | Nei |
60-minutters aktivitetsmål | Nei |
Nedtellingsstart | Ja |
Sykkelrunde og maksimal rundekraft (med kraftsensor) | Ja |
Automatisk repetisjonstelling | Ja |
Eskestørrelse, B x L x H |
51 x 51 x 14,90 mm Passer håndledd med følgende omkrets: |
APNEA-jaktmodus | Nei |
Komplett vektorkart | Ja |
VIRB®-fjernkontroll | Ja |
Rundetidtaker/kilometerteller | Ja |
Registrering av type tak (fri, rygg, bryst, butterfly) | Ja |
Pulsoksygenakklimatisering | ja (med akklimatisering) |
Respirasjonsfrekvens (24×7) | Ja |
GLONASS | Ja |
Registrerer pulsen når du svømmer | Ja (med HRM-Tri™ og HRM-Swim™) |
Planlegger (påminnelser for gjøremål) | Nei |
Projisert veipunkt | Ja |
ClimbPro™-stigningsplanlegger | Ja |
Tidspunkt for soloppgang/solnedgang | Ja |
Finn klokken min-funksjon | Ja |
PacePro™-tempostrategier | Ja |
Skrittfrekvens (viser antall skritt per minutt i sanntid) | Ja (ANT+® og Bluetooth®-smartsensorer) |
Forhåndslastede TopoActive kart | Ja |
Vertikal oscillasjon og forholdstall (graden av spenst i løpsbevegelsen og lønnsomhetsforholdet til skrittlengden) | ja (med kompatibelt tilbehør) |
Skrittfrekvens (viser antall skritt per minutt i sanntid) | Ja |
GPS-hastighet og -distanse | Ja |
Gjøremål | Nei |
Tilgjengelige aktivitetsprofiler for treningssenter | Styrketrening, kondisjonstrening, trening med ellipsemaskin, trappegåing, etasjetelling, innendørs roing og yoga |
Stresssporing hele dagen | Ja |
Viktig svømmehastighet | Ja |
Rutedeling/posisjonsdeling mellom enheter | Nei |
Hendelsesregistrering ved utvalgte aktiviteter | Ja |
Støtte for hastighets- og skrittfrekvenssensor (med sensor) | Ja |
Move IQ™ | Ja |
Informasjon om sol og måne | ja (via Connect IQ™) |
Live Delta-tid | Nei |
Puls (sanntidsmåling ved hvile, intervall- og øktstatistikk ved hvile og automatisk nedlasting av pulsmåling etter svømmetur) | ja (med HRM-Tri™ og HRM-Swim™) |
Svømmeøkter | Ja |
Toe-to-Toe™-utfordringer | Ja (valgfri Connect IQ-app) |
Tilbake til start | Ja |
Stilles automatisk til sommertid | Ja |
hydration | Ja (i Garmin Connect™ og valgfri Connect IQ™-widget) |
Virtual Partner | Ja |
Smartvarsler | Ja |
Tilgjengelige svømmeprofiler | Svømming i basseng, svømming utendørs, svømming/løping |
Manuell flaggposisjonering (trykk på og dra flagget på greenen for nøyaktig lengdemåling) | Ja |
Pulsmåling på håndleddet under vann | Ja |
Opprettingsprogram for rundløype (løping/sykling) | Ja |
Kronograf | Nei |
Yoga trening | Ja |
Værmelding | Ja |
Talldata for svømming i basseng (lengder, avstand, tempo, antall tak, tempo for tak, kalorier) | Ja |
Tides | ja (via Connect IQ™) |
Intervalltrening | Ja |
Flere tidssoner med Zulu/UTC | Nei |
Enkelgass-modus | Nei |
Trykke på mål (trykk på målet på skjermen for å se avstanden til et punkt) | Ja |
Strava-funksjoner (Beacon, segmenter i sanntid) | Ja |
Konkurransevarsel | Ja |
Trimix støtte | Nei |
Tilkobling | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
Restitusjonstid | Ja |
Forhåndslastet med 41 000 baner fra hele verden | Ja |
Synkroniser dykkerlogg til Garmin Dive™-app | Nei |
Fargeskjerm | Ja |
Garmin Pay™ | Ja |
Treningsanimasjoner på skjermen | Ja |
Kompatibel med BaseCamp™ | Ja |
Belønninger (poeng) | Nei |
Virtuell startlinje | Nei |
Innebygd barometer og tidevannstabeller | Nei |
Høydemåler med justerbar barometerinnstilling | Nei |
Connext avionics connectivity | Nei |
Automatiske CourseView-oppdateringer | Ja |
Tilgjengelige profiler for rekreasjon utendørs | Terrengløping, løping, fotturer, klatring, terrengsykling, alpint, snøbrett, langrenn, stående padling, roing, kajakkpadling, Jumpmaster, taktisk |
Automatisk synkronisering (overfører data automatisk til Garmin Connect) | Nei |
Intensitetsminutter | Ja |
Automatisk mål (lærer seg aktivitetsnivået ditt og tilordner et daglig skrittmål) | Ja |
Automatiske multisportaktiviteter | Ja |
Skrittlengde (sanntid) | ja (med kompatibelt tilbehør) |
Stoppeklokke | Ja |
Søvnovervåkning | Ja |
Løpsdynamikk | ja (med kompatibelt tilbehør) |
Stresstest av pulsvariasjon (Beregner stressnivået ditt ved å måle pulsvariasjoner mens du står stille i tre minutter. Skalaen går fra 1 til 100, og lave målinger indikerer et lavt stressnivå) | ja (med kompatibelt tilbehør) |
Grunnleggende hviletidtaker (opp fra 0) | Ja |
Støtte for nedlastbare kart | Ja |
Relaxation reminders | Ja |
Kondisjonsberegning | Ja |
Ekspedisjon GPS-aktivitet | Ja |
Melkesyreterskel (beregner når musklene dine raskt begynner å bli slitne ved å analysere tempoet ditt og pulsen din) | ja (med kompatibelt tilbehør) |
GPS-koordinater | Ja |
Physio TrueUp | Ja |
Sammendrag av siste løp | Nei |
Kompatibel med Vector™ | Ja |
Segmenter (Live, Garmin) | Ja |
Lås opp nye skrittikoner | Nei |
Pulsvarsler | Ja |
Holdtaster | Ja |
Strømmodi – tilpassbare batteriinnstillinger under aktiviteter | Ja |
«Gjenta på»-hviletidtaker | Ja |
Tekstmeldinger uten telefon | Nei |
Advanced sleep monitoring (sleep score & insights) | Ja |
Akselerasjonsmåler | Ja |
Lengdemåling til layups/doglegs | Ja |
Poengregning med handikap | Ja |
GPS-basert distanse, tid og tempo | Ja |
Databaser for globale navigasjonshjelpemidler og kryssingspunkter | Nei |
Kaloriforbruk | Ja |
Berørings- og/eller tastelås | Ja |
Avansert Vector-støtte | Ja |
Automatisk stigning under terrengløping | Ja |
Konfigurerbare rundevarsler | Ja |
Lydvarsler | Ja |
Tidtaker | Ja |
NEXRAD på bevegelig kart | Nei |
TrueUp™ | Ja |
Connect IQ™ (nedlastbare urskiver, datafelter, widgeter og apper) | Ja |
UltraTrac mode | Ja |
Vertikal hastighet | Ja |
Tilgjengelige løpeprofiler | Løping, tredemølleløping, terrengløping |
Berøringsskjerm | Nei |
Etasjer oppover | Ja |
Brødsmulesti i sanntid | Ja |
Høydeprofil | Ja |
Digitalt scorekort | yes |
Bevegelseslinjen (vises på enheten etter en periode med inaktivitet – gå i noen minutter for å nullstille den) | Ja |
Tilpassede mål | Ja |
PinPointer | Ja |
Spiller av musikk | Ja |
QuickFit™-klokkeremmer | Inkludert (26 mm) |
Sight ‘N Go | Ja |
Avslapping puste timer | Ja |
TempoTraining (hørbare toner formidler det ideelle forholdet på 3:1 mellom baksving og nedsving) | Nei |
Tidevann | Nei |
Garmin Elevate™-pulsmåling på håndleddet | Ja |
APNEA-modus | Nei |
Pilates trening | Ja |
Informasjonsside for veipunkt | Nei |
SwingTempo (måler tider for baksving og nedsving som et forholdstall) | Nei |
Group LiveTrack | Ja |
Tids-/avstandsvarsel (utløser alarm når du når målet) | Ja |
Bevegelig kart med veipunkt for flyging | Nei |
Automatisk høydejustering | Nei |
Menstruasjonssyklus | Ja (i Garmin Connect™ og valgfri Connect IQ™-widget) |
In-flight Pulse Ox | Nei |
Kompatibel med Varia™-radar (bakovervendt radar) | Ja |
Virtual Racer™ | Ja |
Hovedfordel (etiketter for treningseffekt) | Ja |
Tilpassbare varsler | Ja |
Automatiske rundetider | Nei |
Flere sykkelprofiler | Nei |
Samlet stigning/nedstigning | Ja |
Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.