Den lette kompakte formen gjør kikkerten hendig å ha med, og er dermed et godt valg for aktive fuglekikkere, jegere og naturentusiaster. Kikkerten har noe lengre nærgrense og mindre synsfelt enn tilsvarende EL modell.
Se verden med nye øyne med en CL Companion NOMAD som er håndlaget i Østerrike, disse er mer enn bare en kikkert. Med den utrolige optikken, og gode ergonomien og fine lærtrekk er de en bekreftelse på ekte eliganse som apellerer til alle sanser.
Technical Data
Magnification | 10 |
Effective objective lens diameter (mm) | 30 |
Exit pupil diameter (mm) | 3 |
Exit pupil distance (eye relief) (mm) | 16 |
Field of view (ft/1000 yds / m/1000 m) | 324 / 108 |
Field of view (degrees) | 6.2 |
Field of view for eyeglass wearers (degrees) | 6.2 |
Field of view, apparent (degrees) | 58 |
Shortest focusing distance (ft / m) | 9.8 / 3 |
Dioptric compensation (dpt) | ± 4 |
Diopter correction at ∞ (dpt) | >5 |
Light transmission (%) | 90 |
Pupil distance (in / mm) | 2.2-2.9 / 55-74 |
Twilight factor acc. to ISO 14132-1 | 17,3 |
Length approx. (in / mm)* | 5.0 / 127 |
Width approx. (in / mm)** | 4.5 / 118 |
Height approx. (in / mm)** | 2.2 / 55 |
Weight approx. (oz / g) | 17.6 / 500 |
Functional temperature | -13 °F to +131 °F (-25 °C / +55 °C) |
Storage temperature | -22 °F to +158 °F (-30 °C / +70 °C) |
Submersion tightness | 13 ft / 4 m water depth (inert gas filling) |
* Value with eyecups twisted in | _ |
** Dimensions at a pupil distance of 2.5 in / 64 mm | _ |
Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.