Optikk |
- | Kikkert |
- | Kikkert tilbud |
- | Lommekikkert |
- | Standard kikkert |
- | Takkant kikkert |
- | Monokular |
- | Båtkikkert |
- | Swarovski |
- | Kite Optics |
- | Carl Zeiss |
- | Nikon |
- | Leica |
- | Opticron |
- | Olympus |
- | Andre merker |
- | Nattkikkert |
- | Termisk kikkert |
- | Kikkert tilbehør |
- | Teleskop |
- | Stjernekikkert |
- | Avstandsmåler |
- | Kikkertsikte |
- | Mikroskop |
- | Luper |
Fuglekassekamera |
![]() Sjekk opp vår demonstrasjonsside for fuglekassekameraer. |
Bla i vår vinterkatalog |
![]() |
Kjøp gavekort! |
![]() |
|
|
7x forstørrelse: gir et lyst og stabilt bilde, også ved kraftig sjøgang.
High Contrast Optics: gir lyse og klare bilder med naturlig fargegjengivning. En skarphet som verdsettes av både nybegynnere og profesjonelle.
Floating Prism System: Steiners montering av prismene gjør kikkerten ekstra holdbar.
Sports-Auto Focus™ System: skarphet i bildet fra 20m till uendelig uten å justere fokuseringen.
Vanntett og gummikledd for et sikkert og godt grep, som også gjør at den tåler tøffe forhold.
Forstørrelse: 7x
Objektivdiameter: 50mm
Synsfelt på 1000m: 107m
Vekt: 1015g
Størrelse: 207x140mm
Bruksområde | Marine |
Vannbestandig | Ja |
Skumringsfaktor | 19 |
Stativ adapter | No |
Øyemusling | Tvist-Opp 3 steg |
Dimensjoner (DxBxH) (mm) | 207 x 140 x 75 mm |
Objective Lens | 50 mm |
Type prisme | Porro |
Vekt (gr) | 1017 g |
Synsområde (m) | 107 m |
Utgangspupill | 7,1 mm |
Synsområde (vinkel) (°) | 6,1° |
Synsområde (Synlig) (°) | 43° |
Forstørrelse (x) | 7x |
10 mest solgte optikk | ||||||||||
|
Følg Natur og Fritid på facebook.com/naturogfritid |
Følg @NaturogFritid
www.twitter.com/naturogfritid |