Optikk |
- | Kikkert |
- | Teleskop |
- | Stjernekikkert |
Fotoutstyr og tilbehør |
- | Fotostativ |
- | Kamuflasjeutstyr |
- | Lenscoat |
- | Teleskopfoto |
- | Fotobag |
GPS og digitale kart |
- | Håndholdt GPS |
- | GPS klokke |
- | Garmin VIRB |
- | GPS for trening |
- | Digitale kart |
Feltutstyr og fangstutstyr |
- | Allværspapir |
- | Telleapparat |
- | Naturovervåking |
- | Lytteutstyr |
- | Vekter |
- | Insektsutstyr |
- | Feltutstyr for barn |
Turutstyr, friluftsliv |
- | Bekledning |
- | Lys og lykter |
- | Kompass og målerutstyr |
Kart |
- | Norge-serien 1:50 000 |
- | Norge M-711 1:50 000 |
- | Turkart |
- | Topo 3000 |
Hobby og hage |
- | Overvåkingskamera |
- | Fuglekasse kamerakit |
- | Fuglekasse |
- | Foringsautomater |
- | Fuglesang |
Gaveartikler |
- | Plakater og spill |
- | Plysjfugler og -dyr |
- | Veggbilder |
- | Klær med trykk |
- | Keramikk og porselen |
Bøker |
- | Boknyheter |
- | Boktilbud |
- | Ankommer |
- | Fugler |
NoF Travel |
Informasjon |
Fuglekassekamera |
![]() Sjekk opp vår demonstrasjonsside for fuglekassekameraer. |
Kjøp gavekort! |
![]() |
Forstørrelse | 10x |
Objektivdiameter | 32mm |
Utgangspupill | 3,2mm |
Synsfelt ved 1000m | 132m |
Synsfelt | 7,5° |
Synsfelt med briller | 7,5° |
Tilsynelatende synsfelt | 69° |
Nærgrense | 2m |
Diopter justering | +/- 4 |
Lysgjennomgang | 92% |
Pupilleavstand | 54-72mm |
Twilight factor iht ISO 14132-1 | 17,9 |
Størrelse i mm | 130x144x65 |
Vekt | 640g |
Brukstemperatur | -25 til +55 °C |
Lagringstemperatur | -30 til +70 °C |
Vanntetthet | 4 m dyp |
10 mest solgte optikk | ||||||||||
|
Følg Natur og Fritid på facebook.com/naturogfritid |
Følg @NaturogFritid
www.twitter.com/naturogfritid |