Optikk |
- | Kikkert |
- | Teleskop |
- | Stjernekikkert |
Fotoutstyr og tilbehør |
- | Fotostativ |
- | Kamuflasjeutstyr |
- | Lenscoat |
- | Teleskopfoto |
- | Fotobag |
GPS og digitale kart |
- | Håndholdt GPS |
- | GPS klokke |
- | Garmin VIRB |
- | GPS for trening |
- | Digitale kart |
Feltutstyr og fangstutstyr |
- | Allværspapir |
- | Telleapparat |
- | Naturovervåking |
- | Lytteutstyr |
- | Vekter |
- | Insektsutstyr |
- | Feltutstyr for barn |
Turutstyr, friluftsliv |
- | Bekledning |
- | Lys og lykter |
- | Kompass og målerutstyr |
Kart |
- | Norge-serien 1:50 000 |
- | Norge M-711 1:50 000 |
- | Turkart |
- | Topo 3000 |
Hobby og hage |
- | Overvåkingskamera |
- | Fuglekasse kamerakit |
- | Fuglekasse |
- | Foringsautomater |
- | Fuglesang |
Gaveartikler |
- | Plakater og spill |
- | Plysjfugler og -dyr |
- | Veggbilder |
- | Klær med trykk |
- | Keramikk og porselen |
Bøker |
- | Boknyheter |
- | Boktilbud |
- | Ankommer |
- | Fugler |
NoF Travel |
Informasjon |
Fuglekassekamera |
![]() Sjekk opp vår demonstrasjonsside for fuglekassekameraer. |
Kjøp gavekort! |
![]() |
|
|
Flerbåndsteknologi og utvidet GNSS-støtte (GPS, GLONASS, Galileo, QZSS og IRNSS) sørger for optimal sporing i vanskelig terreng og tett skog.
Naviger gjennom alle løyper med ABC-sensorer, inkludert en høydemåler for høydedata, et barometer som overvåker været og et 3-akset elektronisk kompass.
Preprogrammerte TopoActive Europe-kart gir deg detaljert oversikt over rutbare gater og stier, vannveier, naturelementer, kulturlandskap, bygninger med mer.
Motta e-poster, tekstmeldinger og varsler på den håndholdte enheten når den er parkoblet med en kompatibel enhet.
Planlegg, gå gjennom og synkroniser veipunkter, ruter og spor med Garmin Explore-appen1 og -nettstedet. Du kan til og med gå gjennom fullførte aktiviteter mens du fortsatt er ute i feltet.
Få automatiske hurtigbufferoppdateringer fra Geocaching Live, inkludert beskrivelser, logger og hint.
Du kan kjøpe forskjellige disitale kart og sette inn i MicroSD-sporet. Du finner oversikt over de digitale kartene her: Digitale kart
Fysiske mål | 6,1 x 16,0 x 3,6 cm |
GPS | Ja |
Mottaker med høy følsomhet | Ja |
Grensesnitt | Kompatibel med rask mini-USB og NMEA 0183 |
Skjermstørrelse, B x H | 3,6 x 5,5 cm, 6,6 cm diagonalt (2,6 tommer) |
Vanntetthetsvurdering | IPX7 |
Skjermoppløsning, B x H | 160 x 240 pixels |
Vekt | 217 g med batterier |
Skjermtype | Transflektiv TFT-fargeskjerm med 65 000 farger |
Batteri | 2 AA-batterier (ikke inkludert), NiMH eller litium anbefales |
Batteritid | 16 timer |
Veipunkter/favoritter/posisjoner | 5000 |
Sporlogg | 10 000 punkter, 200 lagrede spor |
Forhåndslastede kart | Ja (TopoActive Europe, rutbar) |
Lagrings- og strømkapasitet | Ja (32 GB maks. microSD™-kort) |
Ruter | 200, 250 punkter per rute, 50 punkters automatisk ruting |
Basekart | Ja |
Minne/historikk | 16 GB (brukerplassen varierer avhengig av de inkluderte kartene) |
Mulighet til å legge til kart | Ja |
VIRB®-fjernkontroll | Ja |
Utveksle posisjoner med en annen inReach-enhet | Nei |
GLONASS | Ja |
Posisjonsrapportering (sende og motta GPS-posisjoner) | Nei |
GPS-kompass (mens du beveger deg) | Ja |
Send rutevalg til MapShare på turen | Nei |
Informasjon om sol og måne | Ja |
Kompatibel med Garmin Explore ™ -appen | Ja |
Send veipunkter til MapShare på turen | Nei |
Kartsegmenter | 3000 |
A-til-B-navigasjon | Ja |
Automatisk ruting (detaljert ruting på veier) | Ja |
LED-lommelykt | Nei |
Frekvensbånd | Nei |
Interaktiv SOS-funksjon | Nei |
Værmelding | Nei |
Bildeviser | Ja |
Kompatibel med Garmin Explore-nettstedet | Ja |
Rinex-loggføring | Nei |
Kompatibel med Garmin Connect™ Mobile | Ja |
Kompatibel med BaseCamp™ | Ja |
MapShare-kompatibel med sporing | Nei |
Hundesporing | Nei |
Kompatibel med egendefinerte kart | Ja (500 egendefinerte kartruter) |
Galileo | Ja |
Spor | 200 |
VOX (taleaktivering) | Nei |
Egnet for geocaching | Ja (uten papir) |
BirdsEye | 250 BirdsEye-bildefiler |
Send og motta tekstmeldinger på SMS og e-post | Nei |
Inneholder søkbare interessepunkter (parker, campingplasser, utsiktspunkter og piknikområder) | Ja |
inReach®-kompatibel | Nei |
Inneholder detaljerte hydrografiske egenskaper (kystlinjer, kystkonturer for innsjøer og elver, våtmarker og flerårige og periodiske elveleier) | Ja |
Viser nasjonale, statlige og lokale parker, skoger og villmarksområder | Ja |
Kompatibel med Earthmate | Nei |
Kalender for jakt/fiske | Ja |
LiveTrack | Nei |
Vibrasjonsvarsel | Nei |
Active Weather | Nei |
Connect IQ™ (nedlastbare urskiver, datafelter, widgeter og apper) | Nei |
inReach-fjernkontrollwidget | Nei |
Trådløs tilkobling | Ja - Bluetooth®, ANT+® |
Berøringsskjerm | Nei |
Smartvarsler på håndholdt enhet | Ja |
Send og motta tekstmeldinger på en annen inReach-enhet | Nei |
Kontakter | Nei |
XERO™-posisjoner | Nei |
MIL-STD-810 | Nei |
Virtuelt tastatur for egendefinerte meldinger | Nei |
Kompass | Nei |
Områdeberegning | Ja |
Barometrisk høydemåler | Nei |
10 mest solgte varer | ||||||||||
| ||||||||||
4 mest solgte bøker | ||||||||||
| ||||||||||
4 mest solgte optikk | ||||||||||
|
Følg Natur og Fritid på facebook.com/naturogfritid |
Følg @NaturogFritid
www.twitter.com/naturogfritid |