Feltutstyr og fangstutstyr |
- | Allværspapir |
- | Notatbøker med mer |
- | Telleapparat |
- | Ringmerking |
- | Naturovervåking |
- | Diktafon |
- | Vekter |
- | Insektsutstyr |
- | Feltutstyr for barn |
- | Måleinstrumenter |
- | Elektrisitet måling |
- | Temperaturmåling |
- | Temperatur og fuktighet |
- | Industrielt vedlikehold |
- | Inspeksjon |
- | Sikkerhet |
- | Vannkvalitet |
Fuglekassekamera |
![]() Sjekk opp vår demonstrasjonsside for fuglekassekameraer. |
Bla i vår vinterkatalog |
![]() |
Kjøp gavekort! |
![]() |
|
|
Compact size, backlit dual LCD simultaneously displays temperature and humidity.
REED R1910 Offers
Features
- Measures ambient temperature and relative humidity
- Designed for one-handed operation
- Backlit dual LCD display
- User selectable °F/°C
- Max, min and data hold functions
- Low battery indicator and auto shut off
- Includes batteries
What's included with the REED R1910
- Temperature & Humidity Meter
- 3 x "AAA" Batteries
REED R1910 Temperature and Humidity Meter, Compact Series:
Datasheet
Manual
Temperature | |
Measuring Range | 14 to 140°F (-10 to 60°C) |
Accuracy | ±2.0°F (1.0°C) |
Resolution | 0.1°F/°C |
Humidity | |
Measuring Range | 0 to 100% RH |
Accuracy | ±5% RH |
Resolution | 0.1% RH |
General Specifications | |
Display | Dual LCD |
Backlit Display | Yes |
Data Hold | Yes |
Max | Yes |
Min | Yes |
Sampling Rate | 1 time/second |
Overange Indicator | Yes |
Auto Shut-off | Yes (after 5 minutes, off) |
Low Battery Indicator | Yes |
Power Supply | 3 "AAA" Batteries |
Product Certifications | CE |
Operating Temperature | 32 to 122°F (0 to 50°C) |
Storage Temperature | 14 to 140°F (-10 to 60°C) |
Operating Humidity Range | 10 to 80% |
Dimensions | 6.3 x 2 x 1.1" (155 x 50 x 28mm) |
Weight | 4.2oz (102g) |
10 mest solgte varer | ||||||||||
| ||||||||||
4 mest solgte bøker | ||||||||||
| ||||||||||
4 mest solgte optikk | ||||||||||
|
Følg Natur og Fritid på facebook.com/naturogfritid |
Følg @NaturogFritid
www.twitter.com/naturogfritid |