Optikk |
- | Kikkert |
- | Teleskop |
- | Stjernekikkert |
Fotoutstyr og tilbehør |
- | Fotostativ |
- | Kamuflasjeutstyr |
- | Lenscoat |
- | Teleskopfoto |
- | Fotobag |
GPS og digitale kart |
- | Håndholdt GPS |
- | GPS klokke |
- | Garmin VIRB |
- | GPS for trening |
- | Digitale kart |
Feltutstyr og fangstutstyr |
- | Allværspapir |
- | Telleapparat |
- | Naturovervåking |
- | Lytteutstyr |
- | Vekter |
- | Insektsutstyr |
- | Feltutstyr for barn |
Turutstyr, friluftsliv |
- | Bekledning |
- | Lys og lykter |
- | Kompass og målerutstyr |
Kart |
- | Norge-serien 1:50 000 |
- | Norge M-711 1:50 000 |
- | Turkart |
- | Topo 3000 |
Hobby og hage |
- | Overvåkingskamera |
- | Fuglekasse kamerakit |
- | Fuglekasse |
- | Foringsautomater |
- | Fuglesang |
Gaveartikler |
- | Plakater og spill |
- | Plysjfugler og -dyr |
- | Veggbilder |
- | Klær med trykk |
- | Keramikk og porselen |
Bøker |
- | Boknyheter |
- | Boktilbud |
- | Ankommer |
- | Fugler |
NoF Travel |
Informasjon |
Fuglekassekamera |
![]() Sjekk opp vår demonstrasjonsside for fuglekassekameraer. |
Kjøp gavekort! |
![]() |
|
|
Quick responding and high accuracy with large LCD display.
REED TM-8811 Offers
This ultrasonic thickness gauge has a large easy-to-read LCD display and is designed to measure the thickness of 10 preset materials. The TM-8811 features a built-in calibration function, low battery indicator and includes couplant.
Features
- Measures the thickness of steel, cast iron, aluminum, red copper, zinc, quartz glass, polyethylene, PVC, grey cast iron and nodular cast iron
- Large, easy-to-read LCD display
- Displays sound velocity at the touch of a button
- Automatic material calibration
- User selectable unit of measure (in/mm)
- Low battery indicator
What's included with the REED TM-8811
- Ultrasonic Thickness Gauge
- Ultrasonic Couplant Gel
- Probe
- Hard Carrying Case
- Batteries
REED TM-8811 Ultrasonic Thickness Gauge, 7.9" (200mm):
Datasheet
Manual
Measuring Range | 0.05 to 7.9" (1.5 to 200mm) |
Accuracy | ±(0.5% + 0.1mm) |
Resolution | 0.004"/0.1mm |
Velocity Range | 500 to 9000 m/s |
Compatible Materials | Steel, cast iron, aluminum, red copper, zinc, quartz glass, polyethylene, PVC, grey cast iron and nodular cast iron |
Sampling Time | Less than 1 sec. |
Display | 4-Digit, LCD |
Probe Length | 3' (36") |
Low Battery Indicator | Yes |
Power Supply | 4 AA Batteries |
Product Certifications | CE |
Operating Temperature | 32 to 122°F (0 to 50°C) |
Storage Temperature | -4 to 140°F (-20 to 60°C) |
Operating Humidity Range | 20 to 80% |
Dimensions | 6.3 x 2.7 x 1.25" (161 x 69 x 32mm) |
Weight | 9oz (258g) |
10 mest solgte varer | ||||||||||
| ||||||||||
4 mest solgte bøker | ||||||||||
| ||||||||||
4 mest solgte optikk | ||||||||||
|
Følg Natur og Fritid på facebook.com/naturogfritid |
Følg @NaturogFritid
www.twitter.com/naturogfritid |