Bøker |
- | Boknyheter |
- | Nationalnyckeln |
- | Boktilbud |
- | Ankommer |
- | Fugler |
- | Pattedyr |
- | Amfibier og krypdyr |
- | Fisk og vann |
- | Insekter og virvelløse dyr |
- | Insekter generelt |
- | Bløtdyr (skjell og snegler) |
- | Edderkopper |
- | Krepsdyr |
- | Øyenstikkere (Odonota) |
- | Gresshopper (rettvinger) |
- | Biller (Coleoptera) |
- | Sommerfugler (Lepidoptera) |
- | Dagsommerfugler |
- | Nattsvermere |
- | Tovinger (fluer - Diptera) |
- | Veps, bier og maur (årevinger - Hymenoptera) |
- | Andre virvelløse artsgrupper |
- | Planteriket |
- | Biologi, økologi, natur og vitenskap |
- | Naturrelaterte titler |
- | Tidsskrifter |
Fuglekassekamera |
![]() Sjekk opp vår demonstrasjonsside for fuglekassekameraer. |
Kjøp gavekort! |
![]() |
|
|
Boken nevner mer enn 500 dyrearter og er den mest omfattende boken om emnet. Grundige beskrivelser av dyrenes egenskaper, levesett, leveområder, utbredelse, forvekslingsmuligheter mv. samt en lang rekke spennende og nyttig ekstrainformasjon om dyrenes liv. Over 800 detaljerte fargetegninger utarbeidet av en av Danmarks mest talentfulle naturkunstnere gjør det enkelt å bestemme dyrene. Oversiktsplansjer gir en oversikt over typiske habitater, næringskjede osv.
10 mest solgte bøker | ||||||||||
|
Følg Natur og Fritid på facebook.com/naturogfritid |
Følg @NaturogFritid
www.twitter.com/naturogfritid |