Optikk |
- | Kikkert |
- | Teleskop |
- | Stjernekikkert |
Fotoutstyr og tilbehør |
- | Fotostativ |
- | Kamuflasjeutstyr |
- | Lenscoat |
- | Teleskopfoto |
- | Fotobag |
GPS og digitale kart |
- | Håndholdt GPS |
- | GPS klokke |
- | Garmin VIRB |
- | GPS for trening |
- | Digitale kart |
Feltutstyr og fangstutstyr |
- | Allværspapir |
- | Telleapparat |
- | Naturovervåking |
- | Lytteutstyr |
- | Vekter |
- | Insektsutstyr |
- | Feltutstyr for barn |
Turutstyr, friluftsliv |
- | Bekledning |
- | Lys og lykter |
- | Kompass og målerutstyr |
Kart |
- | Norge-serien 1:50 000 |
- | Norge M-711 1:50 000 |
- | Turkart |
- | Topo 3000 |
Hobby og hage |
- | Overvåkingskamera |
- | Fuglekasse kamerakit |
- | Fuglekasse |
- | Foringsautomater |
- | Fuglesang |
Gaveartikler |
- | Plakater og spill |
- | Plysjfugler og -dyr |
- | Veggbilder |
- | Klær med trykk |
- | Keramikk og porselen |
Bøker |
- | Boknyheter |
- | Boktilbud |
- | Ankommer |
- | Fugler |
NoF Travel |
Informasjon |
Fuglekassekamera |
![]() Sjekk opp vår demonstrasjonsside for fuglekassekameraer. |
Kjøp gavekort! |
![]() |
Nordeuropas svampe er både i sitt omfang og ved de innovative bestemmelseshjulene et banebrytende verk. Her gis offentligheten for første gang innsikt i både klassiske storsopper og de mer uvanlige soppgruppene.
IndholdForord | 6 |
Tak | 7 |
Værkets omfang og opbygning | 8 |
Hvorfor svampe? | 10 |
Svamperiget | 10 |
Svampenes ernæring | 14 |
Svampegeografi og voksesteder | 20 |
Aseksuel formering | 22 |
Frugtlegemer | 24 |
Mikroskopi | 31 |
Lugte og smage | 37 |
At arbejde med frugtlegemer | 38 |
Bestemmelshjul til svampegrupper | 42 |
Kantareller (Cantharellus m.fl.) | 46 |
Bestemmelshjul til lamelsvampe | 56 |
- østershatte (Pleurotus m.fl.) | 60 |
- tragthatte (Clitocybe m.fl.) | 98 |
- navlehatte (Omphalina m.fl.) | 128 |
- vokshatte (Hygrocybe m.fl.) | 142 |
- huesvampe (Mycena m.fl.) | 176 |
- ridderhat (Tricholoma m.fl.) | 226 |
- fladhatte (Collybia m.fl.) | 274 |
- bruskhatte (Marasmius m.fl.) | 302 |
- grynhatte (Cystoderma m.fl.) | 314 |
- parasolhatte (Lepiota m.fl.) | 320 |
- snekkehatte (Limacella m.fl.) | 348 |
- fluesvampe (Amanita m.fl.) | 352 |
- skørhatte (Russula) | 372 |
- mælkehatte (Lactarius m.fl.) | 414 |
- rødblade (Entoloma m.fl.) | 448 |
- skærmhatte (Pluteus m.fl.) | 486 |
- champignoner (Agaricus m.fl.) | 500 |
- blækhatte (Coprinus m.fl.) | 520 |
- mørkhatte (Psathyrella m.fl.) | 546 |
- svovlhatte (Hypholoma m.fl.) | 580 |
- slimslør (Gomphideus m.fl.) | 596 |
- skælhatte (Pholiota m.fl.) | 600 |
- brunsporede småsvampe (LBMs) | 616 |
- tåreblade (Hebeloma) | 680 |
- slørhatte (Cortinarius) | 690 |
- netbladhatte (Paxillus m.fl.) | 756 |
- Rørhatte (Boletus m.fl.) | 760 |
Bestemmelshjul til svampegrupper | 820 |
Poresvampe | 824 |
- poresvampe med stok | 826 |
- knippeformede poresvampe | 846 |
- flerårige poresvampe | 854 |
- enårige, hatdannende poresvampe | 886 |
- enårige, resupinate poresvampe | 932 |
Rosetsvampe m.fl. | 952 |
Barksvampe | 960 |
- hatdannende barksvampe | 962 |
- årede barksvampe | 974 |
- skøre barksvampe | 986 |
- plane, faste, hvidlige barksvampe | 1000 |
- plane, faste, farvede barksvampe | 1012 |
- piggede barksvampe | 1036 |
Pigsvampe | 1054 |
Hængeskåle | 1076 |
Køllesvampe | 1092 |
Tåresvampe | 1154 |
Bævresvampe | 1162 |
Rust- og brandsvampe | 1198 |
Bøllesvampe | 1214 |
Redesvampe | 1216 |
Stinksvampe | 1222 |
Støvbolde m.fl. | 1228 |
Trøfler | 1256 |
Bægersvampe m.fl. | 1278 |
- morkler m.fl. | 1280 |
- bægersvampe med dæmpede farver | 1290 |
- gule, orange til røde bægersvampe | 1328 |
Skivesvampe m.fl. | 1348 |
- jordtunger m.fl. | 1350 |
- gelatinøse skivesvampe | 1364 |
- frynseskiver m.fl. | 1372 |
- høje, ikke-strithårede skivesvampe | 1404 |
- lave, ikke-strithårede skivesvampe | 1426 |
- sprækkeskiver, barkhuller m.fl. | 1468 |
Laver | 1484 |
Nålelaver og nålesvampe | 1494 |
Meldug og kuglesæksvampe | 1500 |
Kernesvampe | 1510 |
- kødkernesvampe | 1512 |
- stromatiske, mørke kernesvampe | 1546 |
- ikke-stromatiske kernesvampe | 1582 |
- tyksæksvampe | 1602 |
- kulmunde m.fl. | 1614 |
Insektsæksvampe | 1620 |
Sækdugsvampe | 1622 |
Aseksuelle svampestadier | 1626 |
Svampedyr | 1646 |
Litteratur | 1660 |
Register over værkets arter mm. | 1674 |
Register over danske slægtsnavne | 1712 |
Fotografer | 1714 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
10 mest solgte bøker | ||||||||||
|
Følg Natur og Fritid på facebook.com/naturogfritid |
Følg @NaturogFritid
www.twitter.com/naturogfritid |