Celestron har gjenoppfunnet det manuelle teleskopet med sin nye serie, StarSense Explorer.
Frem til nå har det å navigere nattehimmelen ved bruk av et teleskop vært en langsom og av og til ganske komplisert prosess. StarSense Explorer endrer alt dette – her er verdens første forbrukerteleskop som bruker en smarttelefon for å forenkle hele prosedyren ned til ett enkelt klikk. Denne avanserte teknologien har tidligere kun vært tilgjengelig for profesjonelle observatorier.
Bare plassér smarttelefonen din i dokken og start StarSense Explorer-appen. Etter å ha justert smarttelefonen din til teleskopets optikk – en veldig rask prosedyre som tar 2 minutter – lager StarSense Explorer-appen en liste over himmelobjekter som er synlige for øyeblikket. Etter at du har gjort valgene dine, vil det dukke opp piler på telefonen din som veileder deg om hvordan du skal flytte teleskopet. Når objektet er klart til å vises, blir siktet som vises i appen grønn.
Se her hvor enkelt det er:
StarSense Explorer er ideell for alle som ønsker å utforske galaksen – appen har et brukervennlig brukergrensesnitt og detaljerte opplæringsprogrammer. Det er som å ha en egen personlig guide for nattehimmelen. Legg fra deg kompliserte stjernekart, upresise planetarium-apper og datastyrte festemekanismer. Med StarSense Explorer-appen har det aldri vært enklere, raskere eller mer nøyaktig å lete etter objekter. Kun få minutter etter å ha satt opp teleskopet vil du kunne navigere stjernehimmelen med selvtillit.
Selv om du bor i et lysforurenset område, er StarSense Explorer avansert nok til å kunne plukke ut Jupiter, Saturn, Venus, Orion-tåken, dobbeltstjerner og noen flere av de mest berømte himmelobjektene du alltid drømte om som barn.
Celestron har vært et ledende selskap i bransjen for høykvalitets teleskoper og optiske enheter i mer enn 50 år. Med dette nye teleskopet har de gjort stjernekikking tilgjengelig for alle. Det er så enkelt å bruke at selv små barn klarer det. Dette er virkelig en gamechanger.
Så i disse spesielle tider, hvorfor ikke legge neste familieferie til verdensrommet mens du overnatter i din egen hage?
Optical Tube Info: | |
---|---|
Optical Design: | Newtonian Reflector |
Aperture: | 130mm (5.11″) |
Focal Length: | 650mm (25.59″) |
Focal Ratio: | f/5 |
Focal Length of Eyepiece 1: | 25mm (0.98″) |
Magnification of Eyepiece 1: | 26x |
Focal Length of Eyepiece 2: | 10mm (0.39″) |
Magnification of Eyepiece 2: | 65x |
Barlow Lens: | None |
Finderscope: | StarPointer™ red dot finderscope |
Optical Tube: | Steel |
Highest Useful Magnification: | 307x |
Lowest Useful Magnification: | 19x |
Limiting Stellar Magnitude: | 13.1 |
Resolution (Rayleigh): | 1.07 arc seconds |
Resolution (Dawes): | .89 arc seconds |
Light Gathering Power (Compared to human eye): | 345x |
Secondary Mirror Obstruction: | 45mm (1.73″) |
Secondary Mirror Obstruction by Diameter: | 34% |
Secondary Mirror Obstruction by Area: | 11% |
Optical Coatings: | Glass mirrors coated with aluminum and SiO2 |
Optical Tube Length: | 635mm (25″) |
Optical Tube Diameter: | 165mm (6.49″) |
Optical Tube Weight: | 8.8 lbs (3.99 kg) |
Dovetail: | CG-5 Dovetail Bar |
Mount Info: | |
Mount Type: | Manual Alt-Azimuth |
Height adjustment range (includes mount and tripod): | Aluminum, 1244.6mm (49″) max height |
Tripod Leg Diameter: | N/A |
Accessory Tray: | Yes |
Tripod Weight: | 9.2 lbs (4.17 kg) |
Slew Speeds: | Manual |
GPS: | Uses phone’s GPS |
Dovetail Compatibility: | CG-5 Dovetail bar |
Power Requirements: | None (Recommend PowerTank Glow to keep phone charged while using app) |
Alignment Procedures: | Use StarSense Explorer app |
Software: | StarSense Explorer app | SkyPortal app | Celestron Starry Night Basic Edition Software |
Total Kit Weight: | 18 lbs (8.16 kg) |
Included Items: | Telescope tube | Mount/tripod (preassembled) | 25mm & 10mm eyepieces | StarPointer finderscope | Accessory tray | StarSense Explorer phone dock |
Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.