Brukes i utbredelseskartlegging. Det må brukes til rett flygetid for de ulike artene, men settet har flere ulike feromoner og vil dermed kunne tiltrekke seg så å si alle artene i familien. Feromonene brukes samlet eller hver for seg.
Mer om sommerfugler og feromoner på Wikipedia
Lagring av feromoner
Feromonene lagres i fryseboks når de ikke er i bruk. Holdbarheten er da minimum 2 år, trolig betydelig lenger. Feromonene bør lagres separat slik at de ikke kontaminerer (tar opp lukt fra hverandre), og får redusert effekt.
Settet innholder følgende feromoner
Feromon | Norsk navn | Vitenskapelig navn |
PEHY | Bringebærglassvinge | Pennisetia hylaeiformis |
SEAP | Ospeglassvinge | Sesia apiformis |
PATA | Sotglassvinge | Paranthrene tabaniformes |
SYSCO | Bjørkeglassvinge | Synanthedon scoliaeformes |
SYCU | Rødflekkglassvinge | Synanthedon culiciformis |
SYFO | Rødkantglassvinge | Synanthedon formicaeformis |
SYPO | Fjellglassvinge | Synanthedon polaris |
SYMY | Epleglassvinge | Synanthedon myopaeformis |
SYTI | Ripsglassvinge | Synanthedon tipuliformes |
BEIC | Engglassvinge | Bembesia ichneumoniformis |
Feromonene henges opp i felt i en nettbag eller traktfelle.
Gummiproppene er impregnert med feromonene og henges eller legges bare rett ut,
de skal ikke åpnes eller punkteres på noen måte. Vi anbefaler våre unitrap
traktfeller, som er laget av feromonprodusenten, og som er holdbare, lette
å betjene og fungerer optimalt ved regn osv.
Glassvingene kan forsvinne fort, så feromonene må gjerne overvåkes manuelt. Feromonene «fordamper» gjennom veggen på de små gummikrukkene. Henger du feromonene ut på rett tid og sted, og arten er til stede vil de normalt komme relativt raskt. Ulike feromoner bør henges minst 10m fra hverandre, men kombinasjon av feromoner i samme felle kan lokke flere arter.
Se
også felletips på Svein Bekkums side
Oversikt over de norske artene med bruk av feromoner, med link til artsbeskrivelser i Norges
sommerfugler (disse sidene er ikke oppdaterte med de nye norske navnene).
Feromon | Norsk navn | Vit. Navn | Flygetid | Vertsplante | Utbredelse |
PEHY | Bringebærglassvinge | P. Hylaeiformis | Med juni -pri aug | Bringebær | Vanlig til Nordland |
SEAP | Ospeglassvinge | S. apiformis | Juni-juli | Osp, Poppel | Lokal Sørl. Syd-Norge |
Gulkrageglassvinge | S. Bembeciformis | Selje | Sjelden Trøndelag | ||
Vepseglassvinge | S. Melanocephala | Juni-juli | Osp | Sjelden(?) Sørl. S-Norge | |
PATA | Sotglassvinge | P. Tabaniformes | Ult mai – pri juli | Osp (selje) | Sj. Øst- og Sørland |
SYSCO | Bjørkeglassvinge | S. scoliaeformes | Juni-juli | Bjørk | Spredt til Troms |
SYTI | Oreglassvinge | S. Spheciformes | Juni-juli | Or og bjørk | Spredt til Tysfjord |
SYCU* | Rødflekkglassvinge | S. culiciformis | Ult mai – juli | Bjørk og or | Vanlig hele landet |
SYFO* | Rødkantglassvinge | S. formicaeformis | Juni-juli | Selje og pil | Spredt Øst- og Sørland, Tr.lag |
SYPO | Fjellglassvinge | S. polaris | Ult juni – pri aug | Vier | I fjellet |
SYMY | Epleglassvinge | S. myopaeformis | Juni-juli | Eple, rogn, rose | Østlandet |
SYTI | Ripsglassvinge | S. tipuliformes | Juni-juli | Rips, solbær med mer | Spredt Sørl. Syd-Norge |
BEIC | Engglassvinge | B. Ichneumoniformis | Ult juni – pri aug | Erteplanter | Spredt Øst- og Sørland |
For Liten seljeglassvinge fungerer også SYMY og SYTI, mens Liten bjørkeglassvinge også kan bruke SYMY
Enkelte av glassvingene kan være tallrike til tross for at artene er vanskelig å se eller finne uten feromoner. Her er et eksempel på vellykket feromonfangst av ospeglassvinge. 6 ind gikk her i fellen. Den første dukket opp etter 2 minutter, og den siste etter 20 min. De neste 5 timene kom det ikke flere. Rødkantglassvingen (bildet øverst) oppfører seg mye på samme måte. For andre arter kan fellen henge timesvis før det plutselig dukker opp et eksemplar eller to (Sotglassvinge). |
nbsp;